控製器說明圖
產品的基本性能參數
名稱 | 參數性能 |
額定功率 | 5KW(輸入電流7.5-8A)、8KW/380(輸入電流10-12A)兩款 |
額定電壓頻率 | AC 380V/50Hz |
電壓適應範圍 | AC380V±20% |
功率調節範圍 | 20%-100%無級調節 |
工作頻率 | 5KHz-40KHz |
主電路結構 | 半橋式串聯諧振 |
控製係統 | 基於DSP數字控製平台 |
應用模式 | 開放式應用平台 |
顯示器 | 可編程數字顯示器 |
啟動時間 | 〈1S |
瞬間過流保護時間 | ≤2uS |
功率過載保護 | 130%瞬間保護 |
軟啟動方式 | 具有完全電氣隔離軟啟動加熱/停止模式 |
支持PID調節功率 | 識別0-5V輸入電壓 |
本機內部支持0-150℃負載溫度檢測 | 精度達±1℃(℃以上的溫度,需另外接溫控器) 注意:若是需要測量150 |
實物尺寸 | 高360*寬185*高厚180 |
適配線圈參數(5KW/380V) | 6mm2,長度45-55m,電感量250-350uH |
適配線圈參數(8KW/380V) | 10mm2,長度45-55m,電感量250-300uH |
線圈與負載距離(保溫棉厚度) | 當圓形時為25mm,當平麵時為20mm,當橢圓時為10-15mm,當橢圓時為10mm以內。 |
說明:本產品不可使用在危及人身安全或其它有特殊安全要求場合!!! |
產品的保護功能
如果電磁加熱器發生異常,保護功能動作,報警停止後,顯示屏幕自動切換到顯示下列錯誤(異常)。萬一沒有下列顯示,或其他為難的問題,請與經銷店或本公司營業所聯係。
保護功能動作後,請處理引起的原因後,電磁加熱器斷電再重新上電,然後開始運轉。
出錯(報警)定義:
運行警告(仍可繼續工作,但必須調整) | ||
代碼 | 描述 | 原因及排查 |
A-01 | 線圈離負載距離較遠 | 保溫棉過厚、線圈每圈與每圈之間距離過大、線圈偏短 |
A-02 | 限流運行 | 線圈離負載距離過遠、負載位置不正確, |
A-03 | 頻率偏高 | 線圈偏短 |
出錯定義 | ||
代碼 | 描述 | 原因及排查 |
E-01 | 沒電流 | 沒接線圈、線圈斷開、或者線圈電感量過大,可調節F-11減小試試 |
E-02 | 瞬間過流 | 線圈短路、瞬間電流過大 |
E-03 | IGBT溫度傳感器開路 | IGBT傳感器斷開或沒插好 |
E-04 | IGBT過溫保護 | 散熱器溫度過高、風扇不轉或堵塞、 |
E-05 | 檢測負載溫度傳感器故障 | 製定功能才有 |
E-06 | 檢測負載溫度傳感器故障 | 製定功能才有 |
E-07 | 線圈電流過大 | 輸入或輸出電流過大保護 |
E-08 | 工作頻率過高 | 線圈電感量過小 |
EnD | 定時工作日期結束 | 需在F-14功能輸入密碼方可解除 |
傳真:0757-26109680
郵箱: zhouwujiang8888@163.com
地址:佛山市順德區容桂鎮公園路4號D座3樓